売倉庫 二軒茶屋駅 4分 の売倉庫
価格 | 280万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 二軒茶屋駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 京都市左京区静市市原町 | ||||
築年月 | 1995年4月(築25年11ヶ月) | 使用部分面積 | 19.44㎡ | 土地面積 | 公簿 92.00㎡ |
階建 / 階 | 1階建/1階 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 南向き日当たり良好!叡山電鉄「二軒茶屋」駅徒歩4分!
物件詳細情報
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 二軒茶屋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都市左京区静市市原町 | ||
物件種目 | 売倉庫 |
価格 | 280万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | ●築年月不詳 |
使用部分面積 | 19.44㎡ | 土地面積 | 公簿 92.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 1階建/1階 |
築年月 | 1995年4月(築25年11ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 8.68㎡ |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6972409061 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/17 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)建武住宅
- 交通:
- 叡山電鉄/市原 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市左京区静市市原町78-8
- TEL:
- 075-741-3553
- FAX:
- 075-741-3552
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(7)第9042号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。