売店舗 京都市左京区 鞍馬貴船町 (貴船口駅) の売店舗
価格 | 14,800万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 貴船口駅 徒歩27分 [バス利用可] バス 貴船口 停歩27分 |
||||
所在地 | 京都府京都市左京区鞍馬貴船町 | ||||
築年月 | 1965年4月(築57年2ヶ月) | 使用部分面積 | 352.23㎡ | 土地面積 | 実測 357.38㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- ☆貴船の川床付き(50席~60席)料理屋です☆
物件詳細情報
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 貴船口駅 徒歩27分 [バス利用可] バス 貴船口 停歩27分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都府京都市左京区鞍馬貴船町 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 14,800万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | ●川床期間 5月1日から9月30日(工機4月15日から10月5日) ●川床50席~60席 ●築年月不詳 ●土地面積は仮実測になります。 |
使用部分面積 | 352.23㎡ | 土地面積 | 実測 357.38㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1965年4月(築57年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 東3.7m 公道 接面22.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6972020317 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/09 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)建武住宅
- 交通:
- 叡山電鉄/市原 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市左京区静市市原町78-8
- TEL:
- 075-741-3553
- FAX:
- 075-741-3552
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(8)第9042号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。